北京东路24-30号双号,其中30号只有旧楼06幢;北京东路39-71号单号,不含57、67、69号。
学区房线索
北京东路小学施教区房源线索
根据2025年玄武区小学施教区公开信息,整理北京东路小学范围内可在公开网页看到的二手房挂牌线索。页面用于初筛,买房前必须按具体门牌和学位占用情况再核验。
本页只整理公开网页可见挂牌信息,不代表房源仍在售,也不代表学校最终审核通过。签约前请用不动产权证地址、户口迁入地址、楼栋门牌和学位占用情况,向南京市北京东路小学或玄武区教育局确认。
施教区口径
来自南京本地宝2025年玄武区小学施教区划分页面,后续如有2026官方学校公告,应优先替换为当年学校或教育局口径。
公教一村、兰家庄、兰园、太平北路138号。
同一小区、同一路段也可能存在楼栋、门牌、学位占用或户籍房产不一致问题,不能只按小区名拍板。
挂牌概览
以下为公开网页中可见的挂牌数量、价格段和小区线索,适合先判断预算区间。
房天下小区页显示约70套二手房源;贝壳公开文章显示约56套在售。公开挂牌从小户型低总价到大面积改善户型都有。
公开页可见2-3套线索,面积约55.6-69.55㎡,总价约365-408万。
公开页可见2室户型线索,面积约52.72-65.37㎡,总价约203-249万区间。
土壤研究所小区位于北京东路71号,公开页可见约52-73㎡线索。因北京东路71号属于单号范围,仍需按具体产权地址核验。
公开挂牌线索表
同一平台可能存在重复、相似房源或缓存房源;价格和在售状态以平台实时页面为准。
| 匹配片区 | 平台 | 房源线索 | 面积/户型 | 楼层/年代 | 总价 | 单价 | 核验状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公教一村 | 房天下 | 北京东路·公教一村·2室·1厅 | 49.81㎡ / 2室1厅 | 顶层/共5层,1987年建 | 298万 | 59827元/㎡ | 小区强匹配 |
| 公教一村 | 房天下 | 北京东路·公教一村·1室·1厅 | 52.32㎡ / 1室1厅 | 高层/共5层,1987年建 | 248万 | 47400元/㎡ | 小区强匹配 |
| 公教一村 | 房天下 | 北京东路·公教一村·3室·1厅 | 83.95㎡ / 3室1厅 | 中层/共6层,1987年建 | 578万 | 68850元/㎡ | 小区强匹配 |
| 公教一村 | 房天下 | 低楼层、采光间距线索 | 75.78㎡ / 3室1厅 | 中层/共5层,1987年建 | 448万 | 59118元/㎡ | 小区强匹配 |
| 公教一村 | 房天下 | 一楼精装线索 | 52.83㎡ / 2室1厅 | 底层/共5层,1996年建 | 310万 | 58678元/㎡ | 小区强匹配 |
| 公教一村 | 房天下 | 精装三房中间楼层线索 | 77.76㎡ / 3室1厅 | 中层/共4层,1985年建 | 608万 | 78189元/㎡ | 小区强匹配 |
| 公教一村 | 房天下 | 南北三房线索 | 99.07㎡ / 3室1厅 | 中层/共5层,1987年建 | 539万 | 54406元/㎡ | 小区强匹配 |
| 公教一村 | 房天下 | 带阁楼线索 | 56.79㎡ / 3室2厅 | 中层/共5层 | 360万 | 63392元/㎡ | 小区强匹配 |
| 公教一村 | 房天下 | 南北两居线索 | 67.02㎡ / 2室1厅 | 高层/共5层,1987年建 | 400万 | 59684元/㎡ | 小区强匹配 |
| 公教一村 | 房天下 | 低层南北线索 | 67.24㎡ / 2室1厅 | 低层/共6层,1987年建 | 500万 | 74361元/㎡ | 小区强匹配 |
| 公教一村 | 房天下 | 电梯房精装线索 | 52.83㎡ / 1室1厅 | 中层/共5层,1996年建 | 280万 | 53000元/㎡ | 小区强匹配 |
| 公教一村 | 房天下 | 低层三房线索 | 77.71㎡ / 3室1厅 | 低层/共4层,1987年建 | 498万 | 64084元/㎡ | 小区强匹配 |
| 公教一村 | 房天下 | 南北带电梯线索 | 64.93㎡ / 2室1厅 | 中层/共6层,1987年建 | 390万 | 60065元/㎡ | 小区强匹配 |
| 公教一村 | 房天下 | 一楼带院线索 | 75.79㎡ / 3室1厅 | 低层/共5层 | 530万 | 69931元/㎡ | 小区强匹配 |
| 公教一村 | 贝壳公开文章 | 推荐房源1 | 52.83㎡ / 1室1厅 | 未展示完整楼层 | 260万 | 49215元/㎡ | 小区强匹配 |
| 公教一村 | 贝壳公开文章 | 推荐房源2 | 62.06㎡ / 2室1厅 | 公开文中描述为电梯房 | 418万 | 67355元/㎡ | 小区强匹配 |
| 公教一村 | 贝壳公开文章 | 推荐房源5 | 64.93㎡ / 2室1厅 | 中间楼层线索 | 390万 | 60065元/㎡ | 小区强匹配 |
| 兰家庄 | 房天下 | 兰家庄交通便利线索 | 69.55㎡ / 2室2厅 | 底层/共6层,2017年建 | 408万 | 58662元/㎡ | 小区强匹配 |
| 兰家庄 | 房天下 | 兰家庄户型方正线索 | 55.6㎡ / 2室1厅 | 低层/共6层,2017年建 | 365万 | 65647元/㎡ | 小区强匹配 |
| 兰家庄 | 贝壳 | 北小精致三房线索 | 69.55㎡ / 3室1厅 | 高楼层/6层 | 380万 | 54637元/㎡ | 小区强匹配 |
| 兰园 | 房天下 | 北京东路·兰园·2室·1厅 | 65.37㎡ / 2室1厅 | 顶层/共7层 | 230万 | 35184元/㎡ | 小区强匹配 |
| 兰园 | 房天下 | 北京东路·兰园·2室·1厅 | 52.72㎡ / 2室1厅 | 顶层/共5层 | 203万 | 38505元/㎡ | 小区强匹配 |
| 北京东路71号 | 房天下 | 土壤研究所小区线索 | 52.03㎡ / 2室1厅 | 中层/共4层,1985年建 | 298万 | 57274元/㎡ | 地址需核验 |
| 北京东路71号 | 房天下 | 土壤研究所小区线索 | 72.99㎡ / 3室1厅 | 高层/共6层,1993年建 | 280万 | 38361元/㎡ | 地址需核验 |
| 太平北路138号 | 房天下 | 只找到太平北路小区页面,未稳定抓到明确138号单套 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 待继续确认 |
来源和爬取方法
本页采用人工可复核的公开网页检索方式,不抓取登录后内容,不保存手机号、经纪人隐私和非公开数据。
从2025年玄武区小学施教区页面提取北京东路小学范围:公教一村、兰家庄、兰园、北京东路24-30双号、39-71单号、太平北路138号。
用房天下、贝壳公开页作为主要来源,按小区名、路名和门牌组合检索,剔除明显不在范围内的推荐房源。
公教一村、兰家庄、兰园为小区强匹配;北京东路71号、太平北路138号等按门牌线索标注为需再次核验。
老师您好,我想确认2026年一年级入学施教区。请问“南京市玄武区某某路某某号某某幢某某室”是否属于南京市北京东路小学施教区?如果户籍、房产和实际居住都在这个地址,是否按施教区报名?有没有学位占用、落户年限、楼栋门牌排除或材料审核需要注意?